Openbare onderzoeken
Een openbaar onderzoek geeft iedere geïnteresseerde de gelegenheid om zich te informeren over gewestelijke plannen en projecten die onderworpen zijn aan een vergunning. U kan de dossiers raadplegen en uw mening kenbaar maken tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek.
Raadpleeg de openbare onderzoeken
Klik in onderstaande tabel op het adres van uw keuze om het overeenkomstige openbaar onderzoek te raadplegen.
Project/Adres | Begindatum | Einddatum |
Heilig-Hartlaan 53 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
E. Faesstraat 122-128 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
T. De Baisieuxstraat 112-128 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Ingrid Bergmangaarde 4 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Leopold Peretstraat 30 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Audrey Hepburnstraat 7 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
F. Lenoirstraat 70-72 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Tuinwijkplein 6-7 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Esseghemstraat 143 | 26.01.2023 | 09.02.2023 |
Charles Woestelaan 183 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Charles Woestelaan 217 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
H. Werriestraat 47 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Abdij van Dieleghemstraat 35 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
P. Michielsstraat 3 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Sint-Vincentius a Paulostraat 6-8 | 05.01.2023 | 19.01.2023 |
Ontwerp van waterbeheerplan 2022-2027 | 01.11.2022 | 30.04.2023 |
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) | 12.12.2022 | 20.01.2023 |
H. Liebrechtlaan | 21.12.2022 | 19.01.2023 |
Vanderperrenstraat 15 | 17.12.2022 | 31.12.2022 |
L. Theodorstraat 202 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
L. Theodorstraat 241 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
O. Warlandlaan 176 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
Pannenhuisstraat 29 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
J.B. Serkeynstraat 1 | 24.11.2022 | 08.12.2022 |
Essegemstraat | 9.11.2022 | 08.12.2022 |
J. Lahayestraat | 09.11.2022 | 08.12.2022 |
F. Mohrfeldstraat 27 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Mayellestraat 11 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
de Levis Mirepoixlaan 48 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
L. Theodorstraat 25-25A | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
de Smet de Naeyerlaan 27 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
de Smet de Naeyerlaan 204 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
de Smet de Naeyerlaan 472-474 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Onze-Lieve-Vrouw Van Lourdeslaan 91 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Laarbeeklaan 74 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
O. Warlandlaan 204 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Dieleghemdreef 87 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
de Moranvillestraat 46 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Van Beesenlaan 10 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Jetselaan 354 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
Walenstraat 30 | 27.10.2022 | 10.11.2022 |
L. Theodorstraat 152-160 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Dieleghemdreef 60 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
R. Reniersstraat 45 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
R. Reniersstraat 52 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
E. De Grijsestraat 23 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
E. De Grijsestraat 33 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Leopold I-straat 339 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Onze-Lieve-Vrouw Van Lourdeslaan 72 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
D. Poplimontlaan 56 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
T. De Baisieuxstraat 136 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Priester V. de Slooverstraat 13 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Koningin Astridplein 7 | 22.09.2022 | 06.10.2022 |
Carton de Wiartlaan 74 Jetsesteenweg 409-415 H. Longtinstraat 76 |
07.09.2022 | 06.10.2022 |
Leopold I-straat 297-299 | 07.09.2022 | 06.10.2022 |
L. Theodorstraat 163-167-171 J.B. Verbeyststraat 21 |
07.09.2022 | 06.10.2022 |
De dossiers kunnen geraadpleegd worden:
- Bij de dienst Grondgebiedbeheer op afspraak: maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.30u en 13u.
Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen en klachten over het dossier gericht worden:
- Schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, op het volgende adres: Wemmelsesteenweg 100 te 1090 Jette.
- Indien nodig mondeling, bij de dienst Grondgebiedbeheer.
Cel Stedenbouw
Léon Theodorstraat 108 (3e verdieping) - 1090 Jette
02.422.31.48 - stedenbouw.1090@jette.irisnet.be